Dom, 26 Mar 2023, 18:53            
            Asunto: Re: Diario de Xoixe
          
          
          Domingo 26 de marzo: Que ganas tenia de correr comodo y seguro. Hoy creo que lo he conseguido aunque con algo de miedo escénico 

  Es decir, aun no tengo plena confianza en mi gemelo derecho. No está al 100% pero estamos trabajando para ello. 

  Mi entrenamiento dominguero, 2km de trote y un fartlek de 14x250m con 250m suaves entre cada cambio.
No fue mal y el ultimo cambio rapido de 250m fue especial ya que le puse ganas, fuerza, ritmo, estilo y tecnica  
  
  
  dificilmente hacerlo siempre así.
CARRERA  POR XOIXE EL HOY @ 11:14
[b]2kms + fartlek 14x250m rec 250m   
10,00 km Distancia
51:25 Tiempo
5:08 /km Ritmo medio
149 ppm Frecuencia cardiaca media
180 ppm Frecuencia cardiaca máxima
64 m Ascenso total
Temperatura: 13,3°
Sensación térmica: 13,3°
Viento: 9 km/h SO
75 % de humedad
0,250	m…	01:42,6	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:29,5	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:25,7	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:23,2	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:22,5	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:20,9	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:20,7	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:43,1	,,,	calentamiento
0,250	m…	01:26,7	,,,	calentamiento
0,250	m…	00:56,9	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:23,1	,,,	trote
0,250	m…	00:53,8	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:23,5	,,,	trote
0,250	m…	00:54,2	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:30,4	,,,	trote
0,250	m…	00:55,3	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:20,6	,,,	trote
0,250	m…	00:51,0	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:38,6	,,,	trote
0,250	m…	00:49,6	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:31,1	,,,	trote
0,250	m…	00:48,8	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:28,3	,,,	trote
0,250	m…	00:50,5	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:23,8	,,,	trote
0,250	m…	00:49,7	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:25,5	,,,	trote
0,250	m…	00:48,3	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:27,6	,,,	trote
0,250	m…	00:51,1	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	01:37,7	,,,	trote
0,250	m…	01:01,8	,,,	Fartlek cuesta
0,250	m…	01:18,1	,,,	trote
0,250	m…	01:01,3	,,,	Fartlek cuesta
0,250	m…	01:45,5	,,,	trote
0,250	m…	00:42,8	,,,	Fartlek llano
0,250	m…	02:47,4	,,,	trote descalentamiento
0,250	m…	01:18,3	,,,	trote descalentamiento
0,250	m…	01:15,1	,,,	trote descalentamiento
0,250	m…	01:18,2	,,,	trote descalentamiento
0,000	m…	00:01,8	,,,	trote descalentamiento
Y para finalizar este domingo de sol, por la tarde 12,5kms de caminata. Tres horillas de naaaaa 
  
  
          
                    
          Dios dea salú, que sobra onde destrajala...