Foros ›
RESULTADOS CAMPEONATO GALLEGO DE CROSS CORTO (PONTEVEDRA)
Foros de debate / Atletismo en pista
Respostar ao tema

Autor
Mensaxe
supermorais

Montañés
Montañés
5/06/04
187 Carreiras
2952 Mensaxes
Pontevedra
Respostar citando Envío Dom, 12 Feb 2006, 21:45
Asunto: RESULTADOS CAMPEONATO GALLEGO DE CROSS CORTO (PONTEVEDRA)

HOLA FOREROS.

ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL CAMPEONATO GALLEGO DE CROS CORTO CELEBRADO ESTA MAÃ?ANA EN PONTEVEDRA.
LE DOY LA ENHORABUENA A PEDRO NIMO Y A MARTA FERNÁNDEZ POR SUS VICTORIAS RESPECTIVAS. TAMBI�N A LOS CLUBES SOCIEDAD GIMNÁSTICA COMO AL RÍA DE FERROL POR SUS VICTORIAS POR CLUBES MASCULINO Y FEMENINA RESPECTIVAMENTE. A MI JUICIO MUY BUENA ORGANIZACI�N.

YO, POR MI PARTE QUEDÃ? CONTENTO CON MI ACTUACIÃ?N ,SALVO POR UNA CAÍDA EN LA PENÃ?LTIMA CURVA DE LA CARRERA Y A FALTA DE UNOS 200 METROS PARA FINALIZAR LA MISMA, QUE ME SUPUSO , A LO MEJOR, PERDER ALGUNAS POSICIONES EN META. ¡PERO, ESTAS COSAS PASAN! Y FORMAN PARTE DEL ESPECTÁCULO. ENHORABUENA A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO Y A LOS JUECES Y ORGANIZADORES.
SALUDOS CORDIALES.

RESULTADOS HOMBRES 4.000 Mts. Aprox

Pto Dorsal LICENCIA ATLETA A�O CATEGORÍA CLUB Tiempo pt

1 365 GA12263 Pedro Nimo Del Oro 80 Sénior C. Camargo - Salgar 11.20 0
2 366 GA12255 Manuel Angel Penas Blanco 77 Sénior Chapín - Jerez 11.31 0
3 373 GA16793 Robertas Geralavicius 84 Promesa Ourense At.- A. Postal 11.32 1
4 361 GA16122 Ivan Iglesias Carballo 86 Sénior C. Dep.Universidade S. 11.33 2
5 256 GA14460 Elías Domínguez Cabral 72 Sénior Real Club Celta 11.34 3
6 316 GA14051 Santiago Curto Fente 81 Sénior C.A.Corvo 11.48 0
7 330 GA15205 Carlos Villamor Castiñeira 85 Promesa Carrefourd Lleida 11.49 0
8 394 GA5262 Marcos Antonio Seijo Bujia 71 Senior Riazor Coruña 11.54 0
9 220 GA16948 Ã?scar Tolosa Estévez 76 Sénior Sociedad Gimnástica 11.56 4
10 372 GA615628 Oscar Piñeiro Perez 84 Promesa Ourense At.- A. Postal 12.02 5
11 222 GA14561 Adrián Pena Rey 79 Sénior Sociedad Gimnástica 12.08 6
12 226 GA12865 Pablo Díaz López 78 Sénior Sociedad Gimnástica 12.11 7
13 374 GA15313 Carlos Dosil Diaz 82 Senior Ourense At.- A. Postal 12.12 8
14 224 GA14709 José Seoane Sánchez 81 Sénior Sociedad Gimnástica 12.13 9
15 259 GA11671 Roy Méndez Rial 82 Sénior Real Club Celta 12.14 10
16 344 A-6628 Eduardo José Álvarez Moráis 68 Sénior C.A.Venturiña Grove 12.15 0
17 280 GA14582 Miguel Angel Nieto Fernandez 70 Sénior S.A.Val Miñor 12.16 0
18 352 GA16232 Jose Martinez Santome 63 Sénior C.A.Samertolameu 12.18 11
19 221 GA11255 Rubén Castro Portela 78 Sénior Sociedad Gimnástica 12.21 12
20 375 GA13355 Cristian Diaz Lorenzo 77 Sénior Ourense At.- A. Postal 12.25 13
21 260 L-3694 Rubén Martínez Barreiro 85 Promesa Real Club Celta 12.26 14
22 322 GA11159 Isaac Lourido Hermida 81 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 12.27 15
23 317 GA16607 Miguel Mallán Dios 75 Sénior Ag.Dep. Porto do Son 12.28 16
24 272 GA15614 Alvaro Prieto Fervenza 80 Sénior C.A.Vila de Cangas 12.28 17
25 300 GA17338 Manuel Prieto Gil 73 Sénior Veteranos Pab. Ourense 12.32 18
26 326 GA17164 Xavier Nercellas Mendez 76 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 12.32 19
27 358 GA754 Manuel Vigo Otero 63 Sénior C. Dep.Universidade S. 12.33 20
28 279 GA16029 Anton Amoedo Gimenez 70 Sénior S.A.Val Miñor 12.33 0
29 248 GA17205 José María Álvarez Rodríguez 72 Sénior Coruña Comarca 12.34 0
30 233 GA15568 Diego Barbarro Rodríguez 75 Sénior Sociedad Gimnástica 12.36 21
31 270 GA16450 Luis Eduardo Garcia Nuñez 72 Sénior S. Fernando Lucus 12.36 0
32 231 GA15569 Jesús Fernández Fernández 75 Sénior Sociedad Gimnástica 12.37 0
33 299 GA17337 Elpidio Gómez Sousa 72 Sénior Veteranos Pab. Ourense 12.39 22
34 379 GA16097 Samuel Deben Carballo 86 Promesa Comesaña Sporting C. 12.42 0
35 247 GA17204 Roberto Carlos Vales López 78 Sénior Coruña Comarca 12.46 0
36 331 GA17184 Antonio Maria Muiño Montero 75 Sénior A. Sierra Narón 12.46 23
37 315 A-7213 Emilio Alonso Landesa 76 Sénior C.A.Vigo 12.47 0
38 371 GA5302 Adrian Perez Fabello 61 Sénior Ourense At.- A. Postal 12.48 24
39 298 GA17336 Manuel Ramos José 75 Sénior Veteranos Pab. Ourense 12.48 25
40 289 A-5704 Isaac Ávarez Gómez 68 Sénior Veteranos Pab. Ourense 12.50 26
41 325 GA14277 Deigo Alonso Pablos 82 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 12.54 27
42 359 GA10262 Julio Manuel Iglesias Miranda 63 Sénior C. Dep.Universidade S. 12.55 28
43 273 GA16073 Orlando Rodriguez Rodriguez 75 Sénior C.A.Vila de Cangas 12.55 29
44 318 GA16864 Ramón Ignacio Folgar Pouso 67 Sénior Ag.Dep. Porto do Son 12.57 30
45 367 GA15517 Alejandro Cid Vazquez 85 Promesa Ourense At.- A. Postal 12.59 31
46 362 GA16886 Luis Feito Miras 86 Promesa C. Dep.Universidade S. 13.02 32
47 334 GA17190 Fernando Sieira Ríos 74 Sénior A. Sierra Narón 13.05 33
48 324 GA15292 Juan Jose Merlos Miniño 72 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 13.07 34
49 232 GA17005 Carlos Dapena Hortas 78 Sénior Sociedad Gimnástica 13.08 0
50 274 GA16737 Manuel Martinez Marquez 69 Sénior C.A.Vila de Cangas 13.08 35
51 262 A-5701 Javier Vidal Vázquez 74 Sénior C.Caio 13.14 36
52 399 GA Manuel Vieites Carballo 76 Senior Ourense At.- A. Postal 13.15 0
53 271 GA17604 Jose Ramon Rodriguez Iglesias 72 Sénior S. Fernando Lucus 13.16 0
54 297 GA17318 Tomás Díaz Fernández 78 Sénior Veteranos Pab. Ourense 13.20 37
55 380 A4888 Pablo Rueda Rodríguez-Vila 85 Promesa Comesaña Sporting C. 13.20 0
56 323 GA12484 Ricardo Iglesias Casal 78 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 13.21 38
57 378 GA15598 Victor Alvarez Docampo 86 Promesa Ourense At.- A. Postal 13.22 0
58 223 GA13201 David Garrido Rey 81 Sénior Sociedad Gimnástica 13.23 0
59 238 A/6635 Ramón Celestino Peón Perea 69 Sénior Sociedad Gimnástica 13.23 0
60 276 GA15611 Angel Soliño Sotelo 85 Promesa C.A.Vila de Cangas 13.23 39
61 302 José Manuel Araujo Iglesias Sénior Veteranos Pab. Ourense 13.24 40
62 381 GA13562 Juan Bogo Díaz 83 Sénior Bidezabal 13.26 0
63 277 V-6151 Millán Casairas Bouzada 81 Sénior C.A.Vila de Cangas 13.29 41
64 363 GA16962 Enrique Soutullo Figueroa 77 Sénior C. San Miguel Marín 13.29 0
65 335 GA17191 Ã?scar Vázquez Dieste 74 Sénior A. Sierra Narón 13.30 42
66 296 GA17307 Victor Manuel Perez Villamarin 62 Sénior Veteranos Pab. Ourense 13.30 0
67 258 GA14447 Gustavo Nieves Campello 82 Sénior Real Club Celta 13.32 43
68 278 A-3846 Adolfo Castro Quiroga 64 Sénior C.A.Corredoiras Bueu 13.34 0
69 275 GA16075 Remigio Fandiño Boubeta 79 Sénior C.A.Vila de Cangas 13.34 44
70 383 Francisco García Lucas 81 Escuela Naval 13.37 0
71 246 GA15612 Alfonso Rodriguez Bermudez 86 Promesa C.A.Morrazo 13.40 45
72 333 GA17185 Nicolas Manuel Sedes Doce 72 Sénior A. Sierra Narón 13.42 46
73 370 GA13844 Alfredo Gonzalez Perez 64 Sénior Ourense At.- A. Postal 13.42 0
74 281 GA11900 Jesus Gonzalez Fernandez 61 Sénior Veteranos Pab. Ourense 13.43 0
75 319 GA16606 Alvino Mallán Dios 70 Sénior Ag.Dep. Porto do Son 13.49 47
76 242 GA15638 Carlos Fernandez Gil 86 Promesa C.A.Morrazo 13.50 48
77 245 GA16701 Wenceslao Gandon Alfaya 86 Promesa C.A.Morrazo 13.50 49
78 343 A-6387 Julio Armesto García 62 Sénior Burgas At. Ourense 13.56 50
79 346 GA16565 Emilio Chapela Martinez 85 Promesa C.A.Samertolameu 13.57 51
80 387 Jesús Sánchez Ruiz 84 Escuela Naval 13.58 0
81 377 GA15302 Borja Cao Iglesias 77 Sénior Ourense At.- A. Postal 13.58 0
82 384 Francisco Sánchez Vidal 74 Escuela Naval 14.03 0
83 243 GA15636 Teodosio Guimerans Gonzalez 86 Promesa C.A.Morrazo 14.04 52
84 338 A-6370 Santiago Conde Bermúdez 62 Sénior Burgas At. Ourense 14.08 53
85 347 GA14532 Ignacio Martinez Riobo 85 Promesa C.A.Samertolameu 14.09 54
86 286 GA614827 Rafael Rodríguez Nogueira 61 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.12 0
87 314 GA15692 Venancio Paramos Perez 58 Sénior Esc.Concello Porriño 14.13 55
88 342 A-6389 Rubén Fernández Rodríguez 76 Sénior Burgas At. Ourense 14.16 56
89 237 A/5954 Benito Boullosa Moure 63 Sénior Sociedad Gimnástica 14.19 0
90 388 David Salazar Agudo 85 Escuela Naval 14.22 0
91 393 GA7215 José Antonio Portos Matos 69 Senior Riazor Coruña 14.23 0
92 293 GA16736 Antonio Folgoso Rocha 57 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.24 0
93 252 A-7934 Adrián Varela Sanz 84 Promesa Coruña Comarca 14.24 0
94 348 GA16566 Angel Manuel Bermudez Garcia 84 Promesa C.A.Samertolameu 14.29 57
95 355 GA16618 Jose Carlos Collazo Gestido 59 Sénior C.A.Samertolameu 14.31 58
96 354 A-7814 Juan David Carveiro Rueda 69 Sénior C.A.Samertolameu 14.31 59
97 265 A-5702 Francisco Moreno Cid 72 Sénior C.Caio 14.33 60
98 239 A/6636 Narciso Rodríguez Varela 57 Sénior Sociedad Gimnástica 14.33 0
99 290 GA16775 Jose Ramon Blanco Sotelo 66 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.34 0
100 268 GA17655 Miguel Fernández Barro 85 Promesa S. Fernando Lucus 14.35 0
101 385 Luis Yunta López 81 Escuela Naval 14.38 0
102 353 A-6132 José Manuel Pose Ríos 62 Sénior C.A.Samertolameu 14.39 0
103 288 X. Carlos Feixó Mirón 63 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.40 0
104 284 GA16758 Jaime Vila Taboada 53 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.44 0
105 339 A-6371 Gumersindo Álvarez González 63 Sénior Burgas At. Ourense 14.44 61
106 263 A-7109 Alvaro Vázquez Álvarez 75 Sénior C.Caio 14.49 62
107 291 A-5714 Jorge Pallas Valleros 68 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.52 0
108 351 A-7743 José Manuel Chapela Pose 61 Sénior C.A.Samertolameu 14.54 0
109 244 GA16466 Justino Alvarez Rodriguez 86 Promesa C.A.Morrazo 14.57 63
110 301 Castor Vázquez Vázquez Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.57 0
111 295 GA16740 Gonzalo Alberto Vazquez Ferreiro 53 Sénior Veteranos Pab. Ourense 14.59 0
112 320 GA11605 Manuel Tomé Piñeiro 74 Sénior Ag.Dep. Porto do Son 15.01 64
113 264 A7110 Juan Romero Fernandez 82 Senior C.Caio 15.03 65
114 282 GA9510 Jose Luis Rey Fernandez 51 Sénior Veteranos Pab. Ourense 15.06 0
115 357 GA16620 Avelino Parcero Fernandez 57 Sénior C.A.Samertolameu 15.08 0
116 390 Juan Sancho López 82 Escuela Naval 15.23 0
117 340 A-6372 Félix Rodríguez Ansía 65 Sénior Burgas At. Ourense 15.24 66
118 294 A-5711 Manuel Folgoso Rocha 68 Sénior Veteranos Pab. Ourense 15.26 0
119 285 A-5718 José Rodríguez Quintas 63 Sénior Veteranos Pab. Ourense 15.27 0
120 312 6653 José Antonio Rodríguez López 63 Sénior Esc.Concello Porriño 15.31 67
121 336 GA17172 Pedro Abeledo Cortizas 67 Sénior A. Sierra Narón 15.38 68
122 283 GA15443 Manuel Antonio Latorre Diaz 53 Sénior Veteranos Pab. Ourense 15.44 0
123 303 GA1293 Luis Nervelto Segade Fraga 50 Sénior Veteranos Pab. Ourense 15.52 0
124 337 A-6369 Manuel Souto Cortizo 60 Sénior Burgas At. Ourense 16.00 69
125 386 Gonzalo Muñoz-Delgado Pérez 86 Escuela Naval 16.17 0
126 389 Francisco Folla López 81 Escuela Naval 16.17 0
127 311 GA17408 José Manuel Alvarez Pereira 65 Sénior Esc.Concello Porriño 16.54 70
128 305 6654 Daniel Rodríguez Jorge 83 Sénior Esc.Concello Porriño 17.49 71


CLASIFICCION EQUIPOS
1 SOCIEDAD GIMNASTICA 26 PUNTOS
2 OURENSE AT. 27 PUNTOS
3 REAL CLUB CELTA 70 PUNTOS
4 C.D. UNIVERSIDADE 82 PUNTOS
5 VETERANOS PAB. ORENSE 91 PUNTOS
6 RIA FERROL 95 PUNTOS
7 VILA DE CANGAS 120 PUNTOS
8 SIERRA NARON 144 PUNTOS
9 PORTO DO SON 157 PUNTOS
10 SAMERTOLAMEU 173 PUNTOS
11 BURGAS OURENSE 220 PUNTOS
12 C.A. CAIO 223 PUNTOS

Por el Juez Arbitro


RESULTADOS MUJERES

Pto Dorsal LICENCIA ATLETA A�O CATEGORÍA CLUB Tiempo Ptos
1 645 GA15940 Marta Fernandez Otero 85 Promesa Comesaña Sporting C. 13.17 1
2 678 GA16644 Susanne Hasler 82 Sénior Playas Jandía 13.26 0
3 691 GA7381 Rocío Rodríguez Longa 72 Sénior Po Alicante 13.34 0
4 668 GA14638 Margarita Perez Bardanca 75 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 13.42 2
5 669 GA10571 Maria Jesus Gestido Rodriguez 77 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 13.47 3
6 686 GA16831 Alicia Folgar Torres 86 Promesa Lic.Casino- Inmob. Tell. 13.59 4
7 676 GA12570 Angela Sueiro Fernandez 82 Sénior C.A. Femenino Celta 14.05 0
8 644 GA9172 Maria Soledad Castro Soliño 65 Sénior Comesaña Sporting C. 14.18 5
9 690 GA13575 Vanesa Rodríguez Longa 84 Promesa Bidezabal 14.28 0
10 685 GA16119 Monica Dorelle Millan 73 Sénior Lic.Casino- Inmob. Tell. 14.35 6
11 671 GA17148 Maria Luz Basanta Bal 72 Sénior Ría Ferrol C. Arenal 14.49 7
12 679 GA16796 Jennifer Kolling 85 Promesa Ourense At - A. Postal 14.53 8
13 663 GA13451 Guadalupe Lodeiro Núñez 80 Sénior Unión At. Vecindario 14.59 0
14 692 GA14701 Noleia Figueroa Otero 84 Promesa Lic.Casino- Inmob. Tell. 15.01 9
15 683 GA14873 Iria Fernandez Fontenla 81 Sénior Ourense At - A. Postal 15.04 10
16 680 GA15855 Erea Rodriguez Puente 86 Promesa Ourense At - A. Postal 15.09 11
17 652 GA12640 Cristina Estévez Crespo 76 Sénior Sociedad Gimnástica 15.16 12
18 682 GA14477 Carmen Martinez Novas 84 Promesa Ourense At - A. Postal 15.35 13
19 648 GA15655 Maria Del Carmen Penas Blanco 79 Sénior Comesaña Sporting C. 15.36 14
20 666 GA15831 Susana Castro Pena 85 Promesa Ría Ferrol C. Arenal 15.51 15
21 646 GA14596 Nuria Perez Fernandez 85 Promesa Comesaña Sporting C. 15.53 16
22 667 GA14478 Dolores Martinez Novas 84 Promesa Ría Ferrol C. Arenal 15.53 17
23 654 GA15650 María Xosé Astorga Somoza 73 Sénior Sociedad Gimnástica 16.03 18
24 653 GA16031 Teresa González Núñez 75 Sénior Sociedad Gimnástica 16.12 19
25 687 GA14563 Olalla Alfaya Casas 84 Promesa Lic.Casino- Inmob. Tell. 16.13 20
26 677 GA15944 Loreto Garcia Barros 83 Sénior C.A. Femenino Celta 16.16 0
27 660 A-6629 Elena Del Mar Naveiro Parada 75 Sénior C.A.Venturiña Grove 16.18 0
28 651 GA13224 Laura García-Tuñón Trasande 80 Sénior Sociedad Gimnástica 16.33 21
29 649 GA14400 Amalia Dopazo Otero 79 Sénior Comesaña Sporting C. 16.37 22
30 647 GA15983 Montserrat Carreira Costas 67 Sénior Comesaña Sporting C. 16.38 23
31 655 GA17019 Sonia Alfonsín Pérez 75 Sénior Sociedad Gimnástica 16.40 24
32 689 GA15567 Almudena Cordon Perez 70 Sénior Lic.Casino- Inmob. Tell. 16.47 25
33 657 GA15641 Laura Sueiro Fernández 41 Sénior C.A.Morrazo 16.49 0
34 650 GA12121 Alicia Perez Alonso 81 Sénior Comesaña Sporting C. 17.30 0
35 656 GA17004 Escila Álvarez López 79 Sénior Sociedad Gimnástica 17.42 26
36 659 GA15684 Olga Romero Dominguez 50 Sénior Esc.A.Concello Porriño 20.43 0
37 658 7749 Milagros Gómez Cagide 63 Sénior Esc.A.Concello Porriño 21.10 0
661 GA17169 Eva Teixeiro Martorel 79 Sénior A. Sierra Narón N/S
662 GA17198 Sonia María Busto Naveira 81 Sénior A. Sierra Narón N/S
664 GA11039 Beatriz Rivas Murias 77 Sénior Ría Ferrol C. Arenal N/S
665 GA16945 Natalia Raña Fuentes 78 Sénior Ría Ferrol C. Arenal N/S
670 GA16946 Patricia Garcia Gonzalez 75 Sénior Ría Ferrol C. Arenal N/S
672 V-4967 María Elena Piedras Santos 65 Sénior C.A.Vila de Cangas N/S
673 V-7794 M. Belén Durán Calvo 63 Sénior C.A.Vila de Cangas N/S
674 GA15653 Carmen Malvido Gonzalez 60 Sénior C.A.Vila de Cangas N/S 0
675 V-6136 M. Concepción Vilas Portela 66 Sénior C.A.Vila de Cangas N/S
681 GA16022 Noelia Piñeiro Perez 86 Promesa Ourense At - A. Postal N/S
684 GA15856 Alicia Lombardia Mendez 86 Promesa Ourense At - A. Postal N/S
688 GA15289 Jessica Ines Muiños Reyes 86 Promesa Lic.Casino- Inmob. Tell. N/S

CLASIFICACION EQUIPOS
1 RIA FERROL-C. ARENAL 27 PUNTOS
2 COMESAÃ?A S.C 36 PUNTOS
3 LICEO CASINO V.-INM TELLAN. 39 PUNTOS
4 OURENSE A. AC.POSTAL 42 PUNTOS
5 SOCIEDAD GIMNASTICA 70 PUNTOS

corroseguro

Maratoniano
Maratoniano
22/11/05
0 Carreiras
4906 Mensaxes
Galicia-Gales
Respostar citando Envío Lun, 13 Feb 2006, 11:38
Asunto:

En primer lugar, indicar al Administrador que la ubicación correcta de este
Tema es en el foro Atletismo Federado, ya que ese Campeonato Gallego de Cross es una prueba Federada.
En segundo lugar, manifestar mi alegría por la gran participación de corredores, y muy especialmente en Féminas, dónde no creo se esperara
semejante participación. Felicitaciones a la organización y fenomenal el
marco de la Junquera del Lérez. También la próxima Junquera del Bao
tiene un circuito expléndido. En circuitos,Pontevedra un 10,....mientras no
haga su aparición la especulación inmobiliaria...que lo arrase todo.
Felicitaciones a Pedro Nimo por revalidar su categoría de actual mejor
fondista gallego, si bien en un panorama ausente de figuras de la talla de
Alejandro Gómez, Carlos Adán ,etc.
Sería deseable que las próximas instalaciones atléticas del Estadio de Atletismo de la Juventud,con unas pistas muy buenas y rápidas, fueran
de nuevo testigo, como antaño, de grandes mítines, incluso internacionales, pues categoría tiene para éllo esas instalaciones.





Podes publicar novos temas
Non podes responder a temas
Non podes editar as túas mensaxes
Non podes borrar as túas mensaxes
Non podes votar nas enquisas
Non podes adxuntar arquivos
Podes descargar arquivos